เอกสาร API Hop
เอกสารอ้างอิงเอนด์พอยต์ SimilarwebAPI
>-
เส้นทางทั้งหมดด้านล่างอ้างอิงจากต้นทาง API ของคุณ ทุกคำขอต้องมี Authorization: Bearer YOUR_API_KEY ใช้ GET และไม่มีเนื้อหาคำขอ ดูการยืนยันตัวตน การคิดค่าบริการ และข้อผิดพลาด
กฎคิวรี
ฟิลด์เว็บไซต์เอกพจน์ key และ Key ต้องมีโดเมน ASCII เดียว เช่น amazon.com ไม่เกิน 253 อักขระ ไม่มีช่องว่างรอบนอก อย่าส่ง URL ที่อยู่ IP รายการโดเมน หรือข้อมูลรับรอง API ในฟิลด์เหล่านี้ ใช้ punycode สำหรับโดเมนสากล
ชื่อคิวรีแยกตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ฟิลด์ไม่รู้จัก ฟิลด์ซ้ำ CR/LF/NUL และค่าไม่ถูกต้องถูกปฏิเสธ ค่าบูลีนต้องเป็น true หรือ false ตามตัวอักษร ศูนย์ใช้แทน false ไม่ได้ ข้อความหลังตัดช่องว่างขนาด 1-2048 ไบต์ UTF-8 เข้ารหัสช่องว่าง อาร์เรย์ JSON และตัวคั่นด้วยตัวเข้ารหัสคิวรีของไคลเอนต์ HTTP
from และ to ต้องมาด้วยกัน เป็นวันที่ปฏิทินจริงรูปแบบ YYYY-MM-DD หรือ YYYY|MM|DD และเป็นไปตาม from <= to คู่เปรียบเทียบใช้กฎเดียวกัน ฟิลด์เสริมใช้ค่าเริ่มต้นเอนด์พอยต์ ตารางแสดงฟิลด์ที่อนุญาต ไม่ได้บังคับส่งทั้งหมด
สำหรับเอนด์พอยต์ที่รับวันที่ ช่วง from/to ชัดเจนที่ครบและถูกต้องมีผลก่อน สำหรับเอนด์พอยต์ที่รับ latest ค่าที่ส่งยังต้องผ่านการตรวจรูปแบบเดิมและกฎเฉพาะเอนด์พอยต์ แต่จะไม่นำมาเลือกช่วงและไม่ส่งไป Similarweb โดยไม่เพิ่ม latest เริ่มต้น หากไม่มีช่วงชัดเจน พฤติกรรม latest ค่าเริ่มต้น และช่วงเดิมไม่เปลี่ยน ข้อจำกัดประวัติยังมีผล และเอนด์พอยต์ที่ไม่รับ latest ยังปฏิเสธฟิลด์นี้
เมื่อไม่มีช่วง from/to ชัดเจน: เส้นทางแบบช่วงปกติเริ่มต้นที่ 28 วัน สิ้นสุดสามวัน UTC ก่อนหน้า และรับ latest=1d ถึง 366d เส้นทางเดือนคงที่มีค่าเริ่มต้นตามด้านล่าง การมีส่วนร่วม การเข้าชม อันดับ และช่องทางรับ latest=1m|2m|3m|6m เพิ่มเติมสำหรับเดือนปฏิทิน UTC ก่อนหน้าที่ครบ ตัวเลือกเหล่านี้ต้องใช้ isWindow=false และเริ่มต้น timeGranularity=Monthly ประวัติมีกฎแคบกว่าตามเอกสารเอนด์พอยต์ทั้งสี่
รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ตัวระบุเว็บไซต์เป็นโดเมน เช่น example.com ยกเว้นเอนด์พอยต์อันดับคำหลักที่ keys เป็นคำค้นหา ความพร้อมข้อมูลต้นทาง ตัวกรอง และชนิดจับคู่อาจต่างกัน ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ
การตอบกลับสำเร็จคง JSON ดั้งเดิมแทนใช้สคีมาตอบกลับสากล ตารางการอ้างอิงขาเข้าและขาออกใช้ Records ตัวชี้วัดประวัติอาจใช้ Data ซ้อน ชื่อและหน่วยด้านล่างไม่ได้หมายความว่าฟิลด์เสริมต้นทางทุกฟิลด์มีเสมอ
เอนด์พอยต์
คำหลักแนะนำ
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/keywords/suggestions
ค่าเริ่มต้น: country 999, latest 28d, rowsPerPage 100, type Broad, websource Total และ windowVolume เรียงจากมากไปน้อย page เสริมเริ่มที่ 1 โดย rangeFilter ใช้ไวยากรณ์ดั้งเดิม เช่น volume,100,10000|difficulty,0,40 ความพร้อมชนิดจับคู่และตัวกรองขึ้นกับแหล่งข้อมูล รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999)
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keyword | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
sort | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
asc | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
page | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
rowsPerPage | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
type | ไม่ | สตริง enum: Broad, Phrase, Exact, Related |
websource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
rangeFilter | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
ลิงก์ย้อนกลับ
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/backlinks
ค่าเริ่มต้น: Page 1, PageSize 100, Status All, FollowType All และ DomainScore เรียงจากมากไปน้อย Key ขึ้นต้นตัวใหญ่ อย่าใช้ key หรือ keys
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
Key | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
Page | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
PageSize | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
Status | ไม่ | สตริง enum: All, Active, New, Lost |
FollowType | ไม่ | สตริง enum: All, DoFollowOnly, NoFollowOnly, DoFollow, NoFollow |
DomainScoreFrom | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 0-100 |
DomainScoreTo | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 0-100 |
sort | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
asc | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
คำหลักเว็บไซต์
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/keywords
ค่าเริ่มต้น: page 1, pageSize 100, sourceType all และแฟล็กแบรนด์ทั้งคู่ false โดย pageFilterJson เป็นสตริงอาร์เรย์ JSON ที่เข้ารหัส URL หนึ่งค่า เมื่อละจะใช้ keys เป็นโดเมน เมื่อไม่มีช่วง from/to ชัดเจน latest=1m เลือกโหมดภาพรวมหนึ่งเดือนพร้อม pageSize 5 และ isWindow=false เว้นแต่ระบุชัดเจน ใช้ sourceType=organic หรือ paid กับ IncludeNoneBranded=true และ IncludeBranded=false สำหรับมุมมองคำหลักไม่ใช่แบรนด์
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
sort | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
asc | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
iso | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
isDaily | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
IncludeBranded | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
IncludeNoneBranded | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
page | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
pageSize | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
sourceType | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
pageFilterJson | ไม่ | สตริงที่มีอาร์เรย์ JSON |
เว็บไซต์จัดอันดับคำหลัก
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/keywords/websites
keys เป็นคำหลัก ไม่ใช่โดเมนเว็บไซต์ ค่าเริ่มต้นมี selectedPageTab=Organic, sourceType=organic, Device=Total และ graphDuration=28d โดย page และ pageSize เสริมใช้จำนวนเต็มเริ่มที่ 1/บวก
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
sort | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
asc | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
iso | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
isDaily | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
tab | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ |
mtd | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
selectedPageTab | ไม่ | สตริง enum: Organic, Paid |
graphDuration | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
graphType | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
isDurationChanged | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
ignoreFilterConsistency | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
Device | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
sourceType | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
page | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
pageSize | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
แหล่งทราฟฟิก
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/traffic-sources
ค่าเริ่มต้น: sourceType=Referral, page=1, orderBy=Share desc และ timeGranularity=Daily ตารางนี้แยกจากเอนด์พอยต์ incoming-referrals
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
sourceType | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
ignoreFilterConsistency | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
page | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
orderBy | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
ทราฟฟิกขาออก
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/outgoing-traffic
ต้องมี from และ to ใช้ key เอกพจน์เท่านั้น ค่าเริ่มต้น: country=999, isWWW=false, isWindow=false, webSource=Total, page=1, orderby=Share desc, orderBy=Share desc, sort=Share, asc=false โดย orderby และ orderBy ต่างกันและส่งต่อแยกกัน ให้คงสอดคล้องกัน ไม่มี latest, pageSize, rowsPerPage, includeSubDomains หรือ timeGranularity แถวอยู่ใน Records ส่วน TotalCount เป็นยอดรวมต้นทาง ไม่ใช่จำนวนหน้าปัจจุบัน รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999)
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
key | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ใช่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ใช่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
isWWW | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
orderby | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
orderBy | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
sort | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
asc | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
page | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
การอ้างอิงขาเข้า
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/incoming-referrals
ใช้ key เอกพจน์เท่านั้น ค่าเริ่มต้น: country=999, latest=28d, isWWW=false, isWindow=true, isDaily=false, webSource=Total, selectedTab=incomingTraffic, orderBy=TotalShare desc, ignoreFilterConsistency=false, page=1 ไม่มี keys, pageSize, rowsPerPage, includeSubDomains หรือ timeGranularity แถวอยู่ใน Records ฟิลด์ดั้งเดิมอาจมี SiteOrigins และ TotalShare รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999)
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
key | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
isWWW | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
iso | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isDaily | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
selectedTab | ไม่ | สตริง enum: incomingTraffic |
orderBy | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
ignoreFilterConsistency | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
page | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
สัดส่วนคำหลักแบรนด์
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/branded-keywords
เริ่มต้นเป็นเดือน UTC ก่อนหน้าที่ครบ duration คงที่ 1m
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
duration | ไม่ | สตริง enum: 1m |
ภูมิศาสตร์ทราฟฟิก
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/geography
เริ่มต้นเป็นสามเดือน UTC ก่อนหน้าที่ครบ pageSize=5 และ orderBy=TotalShare desc
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
pageSize | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
orderBy | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
การกระจายอุปกรณ์
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/devices
เริ่มต้นเป็นสามเดือน UTC ก่อนหน้าที่ครบและ ShouldGetVerifiedData=false
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
ShouldGetVerifiedData | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
ประสิทธิภาพค้นหา
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/search-performance
เริ่มต้นเป็นเดือน UTC ก่อนหน้าที่ครบ pageSize=5, duration=1m และ SourceType=Organic ใช้ SourceType=Paid สำหรับคำหลักเสียเงิน อย่าแทนด้วย sourceType
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
pageSize | ไม่ | สตริงจำนวนเต็ม 1-1000 |
duration | ไม่ | สตริง enum: 1m |
SourceType | ไม่ | สตริง enum: Organic, Paid |
ทราฟฟิกโซเชียล
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/social-traffic
เริ่มต้นเป็นสามเดือน UTC ก่อนหน้าที่ครบ ไม่รับ webSource
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
ภาพรวมการมีส่วนร่วม
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/engagement
ค่าเริ่มต้นมี ShouldGetVerifiedData=false, includeLeaders=true และ unBounced=false แถว Data ดั้งเดิมอาจมี AvgMonthVisits, BounceRate, PagesPerVisit และ AvgVisitDuration
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Daily, Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
ShouldGetVerifiedData | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
includeLeaders | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
unBounced | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
beta | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
การเข้าชมรวม
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/visits
ต้องส่ง compareFrom และ compareTo ด้วยกันเป็นวันที่ถูกต้องตามลำดับ timeGranularity คือ Monthly ฟิลด์ดั้งเดิมอาจมี TotalVisits, Change และ ShareOfVisits ยอดรวมเลื่อนช่วงไม่จำเป็นต้องเป็นยอดเดือนปฏิทินครบ
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
compareFrom | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
compareTo | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
ShouldGetVerifiedData | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
ตารางการเข้าชม
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/visits/table
ต้องส่ง compareFrom และ compareTo ด้วยกันเป็นวันที่ถูกต้องตามลำดับ timeGranularity คือ Monthly แถวอยู่ใน Data พร้อม Domain และ TotalVisits โดย TotalCount อาจเป็น 0 แม้ Data มีแถว ตรวจอาร์เรย์เองเพื่อดูว่ามีผลหรือไม่
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
country | ไม่ | สตริงจำนวนเต็มไม่ติดลบ รองรับเฉพาะข้อมูลทั่วโลก (country=999) ค่าประเทศอื่นที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น 999 ก่อนคำขอต้นทางและส่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศ |
from | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
to | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
includeSubDomains | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
isWindow | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
webSource | ไม่ | สตริง enum: Total, Desktop, MobileWeb |
timeGranularity | ไม่ | สตริง enum: Monthly |
latest | ไม่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
compareFrom | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
compareTo | ไม่ | สตริง วันที่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น |
ShouldGetVerifiedData | ไม่ | สตริงบูลีน: true หรือ false |
แนวโน้มการเข้าชม
GET https://api.apihop.ai/v1/similarweb/websites/visits/trend
เริ่มต้นเป็นช่วงรายวันเลื่อน 28 วัน timeGranularity รับ Daily, Weekly หรือ Monthly
| ฟิลด์คิวรี | จำเป็น | ชนิดและข้อจำกัด |
|---|---|---|
keys | ใช่ | สตริง 1-2048 ไบต์ UTF-8 หลังตัดช่องว่าง |
